La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 19 de enero fue la siguiente:
22 – 42 – 7 – 49 – 35 – 30. Complementario: 12 Reintegro: 2.
Con una recaudación de 3.089.832 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 4.500.000 euros.
| Categorías | Acertantes | Premio unitario |
|---|---|---|
| Primera (6) | 0 | BOTE |
| Segunda (5 + complementario) | 6 | 31.670,68 |
| Tercera (5) | 104 | 913,58 |
| Cuarta (4) | 6.313 | 22,58 |
| Quinta (3) | 110.076 | 4,00 |
| Reintegro | 619.838 | 0,50 |
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
15 – 39 – 27 – 16 – 37 – 23. Complementario: 13. Reintegro: 2. Joker: 0684105
Con una recaudación de 8.104.550 euros, no ha habido boletos acertantes de categoría especial, generándose un bote de 84.000.000 euros.
| Categorías | Acertantes | Premio unitario |
|---|---|---|
| Especial (6+Reintegro) | 0 | BOTE |
| 1ª categoría (6) | 0 | BOTE |
| 2º categoría (5+Complemetario) | 4 | 37.376,03 |
| 3ª categoría (5) | 140 | 1.957,79 |
| 4ª categoría (4) | 7.462 | 53,43 |
| 5ª categoría (30) | 144.414 | 8,00 |
| Reintegro | 773.507 | 1,00 |
| Categorías | Premio Unitario | |
|---|---|---|
| 1ª (todas las cifras) | 0684105 | 1.000.000,00 |
| 2ª (6 primeras o últimas cifras) | 068410-/ -684105 | 10.000,00 |
| 3ª (5 primeras o últimas cifras) | 06841– / –84105 | 1.000,00 |
| 4ª (4 primeras o últimas cifras) | 0684— / —4105 | 300,00 |
| 5ª (3 primeras o últimas cifras) | 068—- / —-105 | 50,00 |
| 6ª (2 primeras o últimas cifras) | 06—– / —–05 | 5,00 |
| 7ª (primera o última cifra) | 0—— / ——5 | 1,00 |
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.
